Общество с ограниченной ответственностью «Дюкон плюс»
РБ, 220138, г. Минск, ул. Стариновская 14А
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 16.04.2024
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 578925, Республика Беларусь
УНП: 193677992
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 16.03.2023
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-18:00 |
| Вторник | 09:00-18:00 |
| Среда | 09:00-18:00 |
| Четверг | 09:00-18:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
Сейчас компания не может быстро обрабатывать заказы и сообщения, поскольку по ее графику работы сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день.
3 300 руб.
Станция ODA-200 предназначена для обслуживания систем кондиционирования всех видов ТС будь то легковой, коммерческий, грузовой или спецтехника. ODA-200 работает в ручном режиме и позволяет выполнять все основные операции с авто-кондиционерами. Малые габариты и небольшой вес позволяют проводить весь комплекс работ как на станции тех. обслуживания, так и при необходимости на выездных работах.
Основные режимы работы станции
Отличительные особенности станции ODA 200:
| Наименование | ODA-200 | ODA-360 | ODA-360A | ODA-450 | ODA-360B |
| Тип станции | Ручная | Полуавтомат | Автомат | Полный автомат | Полуавтомат |
| Хладагент | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A |
| Типы поддерживаемого транспорта | Легковой, коммерческий, спецтехника | Легковой, коммерческий, спецтехника | Легковой, коммерческий, спецтехника | Легковой, коммерческий, спецтехника | Автобусы, легковой, коммерческий, спецтехника |
| Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
| Функции | |||||
| Автоматический режим | + | + | |||
| Ручной режим | + | + | + | + | |
| Ведение собственной базы данных | + | ||||
| Откачка хладагента | Ручная | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
| Проверка на утечки после создания вакуума | Ручная проверка (по манометрам) | Ручная проверка (по манометрам) | Ручная проверка (по манометрам) | Автоматическая проверка (датчик давления) | Ручная проверка (по манометрам) |
| Откачка масла | Ручная | Полуавтоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Полуавтоматическая |
| Впрыск UV красителя | Автоматический | ||||
| Впрыск масла | Ручной | Ручной | Автоматический | Автоматический | Ручной |
| Заправка хладагента | Ручная с электронными весами | Автоматическая с электронными весами | Автоматическая с электронными весами | Автоматическая с электронными весами | Автоматическая с электронными весами |
| Технические характеристики | |||||
| Мощность компрессора | 405 Вт | 405 Вт | 405 Вт | 405 Вт | 840 Вт |
| Вакуумная помпа | 60 л/мин | 90 л/мин | 90 л/мин | 120 л/мин | 170 л/мин |
| Точность измерения веса хладагента | ±5 г | ±10 г | ±10 г | ±10 г | ±10 г |
| Встроенный принтер | + | ||||
| Встроенная база данных | + | ||||
| Скорость откачки хладагента | 300 г/мин | 300 г/мин | 300 г/мин | 300 г/мин | 400 - 500 г/мин |
| Скорость заправки хладагента | >500 г/мин | >500 г/мин | >500 г/мин | >600 г/мин | >700 г/мин |
| Емкость бака для хладагента | 12,5 л | 12,5 л | 12,5 л | 12,5 л | 30 л |
| Длина заправочных шлангов | 3 м | 3 м | 3 м | 3 м | 3 м |
| Напряжение электропитания | 220В ± 10% (переменный ток) | 220В ± 10% (переменный ток) | 220В ± 10% (переменный ток) | 220В ± 10% (переменный ток) | 220В ± 10% (переменный ток) |
| Частота тока электросети | 50/60Гц | 50/60Гц | 50/60Гц | 50/60Гц | 50/60Гц |
| Температура окружающего воздуха | - 10°С + 50°С | - 10°С + 50°С | - 10°С + 50°С | - 10°С + 50°С | - 10°С + 50°С |
| Габаритные размеры станции | 720×505×565 мм | 610×535×930 мм | 610×535×930 мм | 610х535х930 мм | 610×575×1180 мм |
| Вес станции | 45 кг | 72 кг | 72 кг | 78 кг | 109 кг |
| Комплектация | |||||
| Встроенный принтер | + | + | + | + | |
| Встроенная база данных | + | ||||
| Комплект заправочных шлангов 3 метра с г-обр. быстросъемами | + | + | + | + | + |
| Емкость для заправки нового масла | + | + | + | + | + |
| Емкость для заправки UV красителя | + | ||||
| Емкость для старого масла | + | + | + | + | + |
| Кабель питания | + | + | + | + | + |
| Инструкция | + | + | + | + | + |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Гарантия | 12 месяцев |